4D Lotto — Results
4D Lotto
Aug 14, 2026
| 4D Lotto | Winning Nos. August 14, 2026 |
|---|---|
| Winning Combination | 0-0-5-4 |
| First Prize | ₱72,253.00 |
| Number of Winner(s) | 12 |
4D Lotto
Aug 12, 2026
| 4D Lotto | Winning Nos. August 12, 2026 |
|---|---|
| Winning Combination | 0-0-0-0 |
| First Prize | ₱10,000.00 |
| Number of Winner(s) | 114 |
4D Lotto
Aug 10, 2026
| 4D Lotto | Winning Nos. August 10, 2026 |
|---|---|
| Winning Combination | 4-4-8-1 |
| First Prize | ₱56,953.00 |
| Number of Winner(s) | 15 |
4D Lotto
Aug 5, 2026
| 4D Lotto | Winning Nos. August 5, 2026 |
|---|---|
| Winning Combination | 2-8-8-4 |
| First Prize | ₱78,500.00 |
| Number of Winner(s) | 11 |
4D Lotto
Aug 4, 2026
| 4D Lotto | Winning Nos. August 4, 2026 |
|---|---|
| Winning Combination | 9-1-9-8 |
| 9:00 PM | 9-1-9-8 |
| First Prize | ₱4,500.00 |
| Number of Winner(s) | 329 |
4D Lotto
Jul 31, 2026
| 4D Lotto | Winning Nos. July 31, 2026 |
|---|---|
| Winning Combination | 1-7-0-4 |
| First Prize | ₱21,022.00 |
| Number of Winner(s) | 38 |
4D Lotto
Jul 29, 2026
| 4D Lotto | Winning Nos. July 29, 2026 |
|---|---|
| Winning Combination | 6-9-4-7 |
| First Prize | ₱70,238.00 |
| Number of Winner(s) | 11 |